| № | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк | Групп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 11.33% | 11.55% |
| 2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 14.79% | 14.98% |
| 3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 42.90% | 42.98% |
| 4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | -12.18% | -12.02% |
| 5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 40% | -18.61% | -18.62% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2018
3-р улирал