MNT'000
| № | Балансын зүйл | Банк | Групп |
|---|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ |
|
|
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,411,995,518 | 1,412,000,236 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 463,039,492 | 463,039,492 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,467,439,120 | 1,471,917,763 |
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 29,622,475 | 16,996,349 |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,082,700,180 | 3,082,700,180 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,078,443,307 | 3,078,443,307 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 235,774,024 | 235,774,024 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - | - |
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 156,593,782 | 156,593,782 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -388,110,932 | -388,110,932 |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 302,227,021 | 302,227,021 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 14,077,829 | 14,348,285 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 25,894,489 | 18,310,734 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 336,737,126 | 336,774,881 |
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 81,463,500 | 81,463,500 |
| 1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 2,692,073 | 2,692,073 |
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 2,003,384 | 2,014,750 |
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 7,190,269,731 | 7,187,488,915 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР |
| |
| 2.1 | Харилцах | 1,391,449,727 | 1,383,223,404 |
| 2.2 | Хадгаламж | 1,905,861,527 | 1,903,582,395 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,377,812,630 | 1,377,812,630 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,669,657,812 | 1,668,804,171 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 49,034,563 | 49,082,841 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 6,393,816,259 | 6,382,505,440 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
| |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000,011 | 50,000,011 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 | 19,272,456 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 131,967,889 | 131,967,889 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 521,523,424 | 531,604,040 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 73,689,692 | 72,139,078 |
| 3.7 | Нийт өөрийн хөрөнгө | 796,453,472 | 804,983,474 |
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 7,190,269,731 | 7,187,488,915 |
| № | Тэнцлийн гадуурх данс | |
|---|---|---|
| 1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 677,573,083 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2018
2-р улирал