| № | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк | Групп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 11.26% | 11.79% |
| 2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 14.55% | 15.08% |
| 3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 34.30% | 34.27% |
| 4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | -14.50% | -13.86% |
| 5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 40% | -35.06% | -33.51% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2017
1-р улирал