Санхүүгийн хураангуй мэдээлэл - Орлого,зардлын зүйл - ENG - 2019
№ | INCOME STATEMENT | 2019 |
---|---|---|
1 | Interest income | 700,119,602 |
2 | Interest expense | 519,563,340 |
3 | Net interest income | 180,556,262 |
4 | Provision expenses | 26,481,990 |
№ | INCOME STATEMENT | 2019 |
---|---|---|
1 | Interest income | 700,119,602 |
2 | Interest expense | 519,563,340 |
3 | Net interest income | 180,556,262 |
4 | Provision expenses | 26,481,990 |
Салбар