Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
|---|---|---|
| Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 14.80% |
| Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 14.80% |
| Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 47.70% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/-15% | -1.90% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/-30% | -3.30% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2026
3-р улирал