MNT'000
| Орлого, зардлын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 802,360,753 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 7,436,908 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 18,157,259 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 150,578,610 |
| 1.4 | Зээлийн | 598,455,527 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 27,732,449 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 562,563,522 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 28,622,598 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 361,533,078 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 36,007,243 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 134,687,284 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 1,713,319 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 239,797,231 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 155,678,104 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 84,119,127 |
| 6 | Бусад орлого | 224,587,024 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 223,576,771 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 19,211,031 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 29,596,737 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 86,758,135 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 88,010,868 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 1,010,253 |
| 7 | Бусад зардал | 237,442,934 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 236,776,919 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 31,508,535 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 21,591,032 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 7,780,682 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 32,479,215 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 143,417,455 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 666,015 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 71,263,218 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 25,808 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 71,237,410 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (2,321,144) |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 68,916,266 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2026
2-р улирал