Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
|---|---|---|
| Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 14.48% |
| Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 14.48% |
| Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 43.39% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/-15% | 10.33% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/-30% | 22.14% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2025
4-р улирал