MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | |
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 3,130,545,021 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 4,622,059,198 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,231,647,017 |
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 1,769,992 |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 7,919,104,323 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 7,823,558,599 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 325,841,548 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (22,780,064) |
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 172,791,714 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (380,307,473) |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 86,412,028 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 67,187,369 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 473,336,912 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 574,699,475 |
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 100,192,970 |
| 1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 8,936,905 |
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 49,905,429 |
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 18,264,026,646 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | - |
| 2.1 | Харилцах | 3,894,221,594 |
| 2.2 | Хадгаламж | 7,234,500,339 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 3,847,769,691 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,316,964,551 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 246,471,131 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 16,539,927,305 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | - |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 340,852,905 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 64,069,779 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 143,093,248 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 1,021,846,904 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 154,236,504 |
| 3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,724,099,341 |
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 18,264,026,646 |
| Тэнцлийн гадуурх данс | MNT'000 |
|---|---|
| Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 1,534,878,776 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2025
4-р улирал