Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
|---|---|---|
| Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 13.11% |
| Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 13.11% |
| Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 37.06% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/-15% | 3.30% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/-30% | 4.93% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2025
3-р улирал