MNT'000
Орлого, зардлын зүйл | Банк | |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 1,024,302,346 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 12,551,358 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 27,138,751 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 188,542,243 |
| 1.4 | Зээлийн | 768,232,096 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 27,837,900 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 738,617,460 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 34,452,824 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 501,835,027 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 49,556,935 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 152,515,186 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 257,489 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 285,684,886 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 53,821,139 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 231,863,747 |
| 6 | Бусад орлого | 253,723,994 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 250,431,580 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 38,250,298 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 27,945,580 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 125,630,298 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 58,605,405 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 3,292,414 |
| 7 | Бусад зардал | 342,623,164 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 341,188,740 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 66,289,301 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | - |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 46,466,821 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 47,834,207 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 180,598,409 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 1,434,425 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 142,964,577 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 194,528 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 142,770,050 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 3,855,992 |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 146,626,041 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2025
3-р улирал