MNT'000
| Орлого, зардлын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 309,159,978 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 4,121,124 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 12,349,888 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 65,981,517 |
| 1.4 | Зээлийн | 217,825,788 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 8,881,661 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 217,606,852 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 12,803,188 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 155,379,009 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 14,407,004 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 34,810,696 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 206,955 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 91,553,126 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 23,399,776 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 68,153,350 |
| 6 | Бусад орлого | 81,613,904 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 80,819,021 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 7,927,216 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 12,778,952 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 36,493,777 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 23,619,076 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 794,883 |
| 7 | Бусад зардал | 100,693,175 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 100,360,315 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 11,703,055 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 299,635 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 13,767,689 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 16,062,705 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 58,527,231 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 332,860 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 49,074,079 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 26,014 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 49,048,064 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (5,830,339) |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 43,217,725 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2025
1-р улирал