MNT'000
№  | Балансын зүйл  | Банк  | 
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | 
  | 
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 3,563,439,689  | 
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 2,841,498,170  | 
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,153,836,816  | 
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 164,244  | 
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 6,628,944,292  | 
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 6,596,333,920  | 
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 274,786,736  | 
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (22,505,082)  | 
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 136,669,094  | 
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (356,340,376)  | 
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 80,042,957  | 
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 158,118,462  | 
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 238,444,698  | 
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 580,552,735  | 
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 59,813,135  | 
| 1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 215,356,238  | 
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 46,910,026  | 
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 15,566,957,218  | 
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | -  | 
| 2.1 | Харилцах | 3,323,398,344  | 
| 2.2 | Хадгаламж | 6,404,447,576  | 
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,854,758,212  | 
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,185,617,484  | 
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 268,931,003  | 
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 14,037,152,619  | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | -  | 
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 340,852,904  | 
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 64,069,779  | 
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | -  | 
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 139,303,196  | 
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 941,986,921  | 
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 43,591,798  | 
| 3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,529,804,598  | 
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 15,566,957,218  | 
| Тэнцлийн гадуурх данс | MNT'000 | 
|---|---|
| Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 1,365,579,455  | 
Улирлын санхүүгийн тайлан
      
            Баланс
      
            2025
      
            1-р улирал