Skip to main content

Exchange rate

convert currency
Non Cash Exchange
Currency Mongol Bank In non cash In cash
Buy Sell Buy Sell
United States Dollar USD United States Dollar 3562.40 3559.00 3567.00 3559.00 3584.00
Euro EUR Euro 4050.09 4011.00 4092.00 4011.00 4112.00
Great Britian Pound GBP Great Britian Pound 4725.70 4687.00 4770.00 4687.00 4794.00
Russian Ruble RUB Russian Ruble 43.92 40.90 46.90 38.86 47.50
Chinese Yuan CNY Chinese Yuan 488.13 487.50 491.50 487.50 494.00
Japanese Yen JPY Japanese Yen 25.02 24.82 25.23 24.75 25.36
South Korean Won KRW South Korean Won 2.50 2.50 2.56 2.41 2.59
Australian Dollar AUD Australian Dollar 2269.07 2235.00 2312.00 2226.00 2324.00
Swiss Franc CHF Swiss Franc 4351.82 4293.00 4410.00 4276.00 4410.00
Canadian Dollar CAD Canadian Dollar 2569.25 2549.00 2593.00 2539.00 2606.00
Singapore Dollar SGD Singapore Dollar 2714.31 2692.00 2740.00 2681.00 2754.00
Swedish Krona SEK Swedish Krona 369.96 361.00 381.00 350.00 381.00
Turkish Lira TRY Turkish Lira 93.39 91.00 96.00 90.00 100.00
Hong Kong Dollar HKD Hong Kong Dollar 458.91 458.00 460.00 456.00 462.00
New Zealand Dollar NZD New Zealand Dollar 2111.61 2075.00 2152.00 2067.00 2163.00
Thai Baht THB Thai Baht 106.64 104.30 109.00 102.20 110.10
Indian Rupee INR Indian Rupee 41.69 41.60 41.90 0.00 0.00
Gold /grams/ AUG Gold /grams/ 381145.07 377619.15 0.00 377619.15 0.00
Silver /grams/ AGG Silver /grams/ 3735.52 3464.54 0.00 3464.54 0.00

Above rates are only for indicative purposes and the currency exchange transaction either at the branch or over internet banking will be made at current announced rate of the bank. For any inquiries related to exchange rate or other issues, please contact us by following phone numbers 976-11-319708, 976-11-319709.

Exchange rate chart