Currency Central bank rate
Non cash Cash
Buy Sell Buy Sell
USD 3,381.65 3,374.00 3,382.00 3,374.00 3,398.00
EUR 3,672.13 3,624.00 3,701.00 3,624.00 3,720.00
GBP 4,280.15 4,234.00 4,313.00 4,234.00 4,335.00
RUB 37.17 34.80 39.30 33.06 39.80
CNY 468.24 466.00 470.00 466.00 472.40
KRW 2.4900 2.4800 2.5400 2.3900 2.5700
CAD 2,480.85 2,456.00 2,499.00 2,446.00 2,511.00
NZD 2,067.54 2,028.00 2,101.00 2,020.00 2,112.00
AUD 2,253.53 2,213.00 2,287.00 2,204.00 2,298.00
JPY 21.70 21.50 21.84 21.44 21.95
HKD 433.44 432.00 434.00 430.00 436.00
SGD 2,511.72 2,486.00 2,530.00 2,476.00 2,543.00
CHF 3,724.90 3,671.00 3,763.00 3,656.00 3,763.00
AUG 258,213.78
AGG 3,007.82
SEK 315.04 307.00 322.00 298.00 322.00
TRY 104.76 101.00 108.00 100.00 112.00
THB 93.40 91.30 95.20 89.50 96.20