Currency Central bank rate
Non cash Cash
Buy Sell Buy Sell
USD 3,380.79 3,374.00 3,382.00 3,374.00 3,398.00
EUR 3,667.99 3,630.00 3,708.00 3,630.00 3,727.00
GBP 4,349.05 4,309.00 4,388.00 4,309.00 4,410.00
RUB 39.51 36.70 41.80 34.87 42.30
CNY 466.32 464.60 467.60 464.60 469.90
KRW 2.4400 2.4300 2.4900 2.3400 2.5100
CAD 2,447.63 2,424.00 2,466.00 2,414.00 2,478.00
NZD 1,994.84 1,957.00 2,030.00 1,949.00 2,040.00
AUD 2,217.46 2,180.00 2,253.00 2,171.00 2,264.00
JPY 21.97 21.75 22.10 21.68 22.21
HKD 433.09 432.00 434.00 430.00 436.00
SGD 2,516.87 2,494.00 2,538.00 2,484.00 2,551.00
CHF 3,830.49 3,778.00 3,875.00 3,763.00 3,875.00
AUG 256,765.22
AGG 2,825.05
SEK 312.69 305.00 321.00 296.00 321.00
TRY 102.26 99.00 106.00 98.00 110.00
THB 93.72 91.80 95.70 90.00 96.70