Валют Монгол банкны ханш
Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,376.74 3,370.00 3,378.00 3,370.00 3,394.00
EUR 3,598.25 3,559.00 3,636.00 3,559.00 3,654.00
GBP 4,203.70 4,138.00 4,217.00 4,138.00 4,238.00
RUB 36.07 33.70 38.00 32.02 38.50
CNY 466.36 464.00 467.00 464.00 469.30
KRW 2.4500 2.4300 2.4900 2.3400 2.5100
CAD 2,456.17 2,435.00 2,477.00 2,425.00 2,489.00
NZD 1,990.76 1,955.00 2,027.00 1,947.00 2,037.00
AUD 2,168.88 2,137.00 2,210.00 2,128.00 2,221.00
JPY 21.86 21.64 21.98 21.58 22.09
HKD 431.18 430.00 432.00 428.00 434.00
SGD 2,480.07 2,456.00 2,499.00 2,446.00 2,511.00
CHF 3,717.65 3,659.00 3,750.00 3,644.00 3,750.00
AUG 258,134.32
AGG 2,848.74
SEK 307.98 302.00 317.00 293.00 317.00
TRY 103.58 100.00 107.00 99.00 111.00
THB 91.57 89.50 93.20 87.70 94.10