Currency Central bank rate
Non cash Cash
Buy Sell Buy Sell
USD 3,376.93 3,370.00 3,378.00 3,370.00 3,394.00
EUR 3,609.60 3,581.00 3,657.00 3,581.00 3,675.00
GBP 4,197.36 4,184.00 4,261.00 4,184.00 4,282.00
RUB 36.50 34.00 38.40 32.30 38.90
CNY 466.06 463.30 466.30 463.30 468.60
KRW 2.4600 2.4300 2.4900 2.3400 2.5100
CAD 2,468.79 2,446.00 2,488.00 2,436.00 2,500.00
NZD 2,004.88 1,974.00 2,046.00 1,966.00 2,056.00
AUD 2,196.86 2,166.00 2,239.00 2,157.00 2,250.00
JPY 21.80 21.51 21.84 21.45 21.95
HKD 431.07 430.00 432.00 428.00 434.00
SGD 2,481.94 2,461.00 2,503.00 2,451.00 2,516.00
CHF 3,694.27 3,652.00 3,742.00 3,637.00 3,742.00
AUG 251,694.30
AGG 2,727.30
SEK 311.06 303.00 319.00 294.00 319.00
TRY 103.76 101.00 107.00 100.00 111.00
THB 91.24 89.30 93.00 87.50 93.90