Интернэт банк Харилцах дансны хуулга Картын дансны хуулга Интернэтээр данс нээх
Худалдаа Хөгжлийн Банк

Financial statements

Balance

  2008 2009 2010 2011 2012
  MNT’000
ASSETS
Cash and cash equivalents 140,811,540 266,984,760 553,467,811 474,964,634 444,813,254
Investment securities 38,816,493 90,300,363 260,735,448 346,543,324 459,187,209
Loans and advances 440,259,284 406,214,658 464,466,630 1,123,331,907 1,533,271,823
Reverse repurchase agreements                           -    799,556   36,966,114 -
Subordinated loans  4,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
Property and equipment 21,848,077 21,439,909 19,811,084 79,144,992 131,590,999
Intangible assets  983,090 800,719 655,894 433,398 601,831
Foreclosed properties 274,381 2,099,347 977,345 579,190 157,148
Other assets  12,282,483 14,724,800 31,765,857 51,767,230 123,856,952
Total assets 659,275,348 810,364,112 1,338,880,069 2,120,730,789 2,700,479,216
Liabilities and Shareholders’ Equity
LIABILITIES:
Deposits from customers  374,470,074 579,522,778 919,944,749 1,277,295,962 1,402,326,763
Deposits and placements of banks and other financial institutions 33,477,716 31,469,241 53,584,874 206,548,024 38,014,121
Borrowings 59,036,580 53,301,993 50,678,147 174,380,516 232,964,084
Current tax payables 476,004 1,343,586 1,481,974 1,501,188 2,481,600
Debt securities issued 94,457,535 59,639,556 173,280,281 207,134,041 600,525,865
Other liabilities 18,719,939 17,946,008 20,398,957 72,762,692 128,761,887
Total deposits, loans, taxation and other liabilities 580,637,848 743,223,162 1,219,368,982 1,939,622,423 2,405,074,320
Subordinated borrowings 10,140,080 - 31,218,538 41,693,522 55,528,846
Total liabilities 590,777,928 743,223,162 1,250,587,520 1,981,315,945 2,460,603,166
SHAREHOLDER'S QUALITY:
Share capital  6,610,113 6,610,113 6,610,113 6,610,113 16,525,280
Share premium 7,392,191 7,392,191 7,392,191 7,392,191 19,272,456
Treasury shares (6,456,232) (6,456,232) (6,001,872) (6,001,872) (2,620,626)
Revaluation reserves 13,683,324 13,683,324 13,418,276 22,438,116 44,362,842
Retained earnings  47,268,024 45,911,554 66,873,841 108,976,296 162,336,098
Total shareholders’ equity 68,497,420 67,140,950 88,292,549 139,414,844 239,876,050
Total liabilities and shareholders’ equity 659,275,348 810,364,112 1,338,880,069 2,120,730,789 2,700,479,216
CAR 14.72% 12.73% 16.29% 12.67% 15.12%
Tier 1 ratio 10.23% 10.11% 10.2% 8.18% 9.97%
Liquidity 37% 47% 67% 41.93% 37.17%

Income statement

  2008 2009 2010 2011 2012
  MNT’000
Interest income 71,218,232 77,313,558 89,212,736 143,500,481 213,335,115
Interest expense   -33,646,375 -45,743,365 -60,062,936 -95,359,061 (137,432,198)
Net interest income 37,571,857 31,570,193 29,149,800 48,141,420 75,902,917
Net fee and commission income 6,989,451 6,054,442 6,852,031 12,134,233 16,399,523
Other operating income (expense) -6,964,865 6,054,990 9,277,305 14,251,171 11,962,754
Net non-interest income 24,586 12,109,432 16,129,336 26,385,404 28,362,277
Operating income 37,596,443 43,679,625 45,279,136 74,526,824 104,265,194
Operating expenses -15,864,588 -17,683,001 -18,578,760 -20,071,451 (32,875,568)
Allowance for impairment losses -1,817,730 -8,426,289 -1,725,360 -3,070,865 6,554,436
Profit before tax 19,914,125 17,570,335 24,975,016 51,384,508 77,944,062
Corporate income tax -3,579,470 -2,598,784 -4,277,777 -9,282,677 (14,817,338)
Net profit for the year 16,334,655 14,971,551 20,697,239 42,101,831 63,126,724

2013-04-01

ШИНЭ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Арилжааны банкууд болон Монголбанк, Сангийн яамны ажилтан, албан хаагчдын дунд уламжлал болон явагддаг “БАНКИР 2013” сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг энэ удаад Худалдаа, хөгжлийн банк зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлаа хангаж байна.

Монгол улс дахь худалдаа, түүхий эдийн санхүүжилтийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, түүнийг сайжруулах талаар төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд хамтран хэлэлцсэн олон улсын бага хурлыг GTR (Global Trade Review), Exporta групп 5-р сарын 14-ний өдөр зохион байгууллаа.

Дэлхий даяар 79 сая карт эзэмшигчтэй, өргөн сүлжээ бүхий JCB картыг 1994 оноос Худалдаа, хөгжлийн банк төлбөрт хүлээн авах үйл ажиллагааг эхлүүлсэн юм.

 
  Банк | Мэдээ, мэдээлэл | Ханш | Шагнал | Банкны салбарууд | ХХБ-ны АТМ-ын байршил | Холбоо барих | Сайтын бүтэц © Copyright 2013. Trade & Development Bank.