Нүүр | English   
TDB Интернэт банкTDB TDB TDB Харилцах дансTDB TDB TDB Картын дансTDB TDB TDB TDBTDBTDBTDB TDB

ХХБ-ны санхүүгийн тайлан тэнцэл

  2007 2008 2009 2010.6
  MNT’000
Актив
Бэлэн мөнгө, түүнтэй адилтгах 110,375,937 140,811,540 266,984,760 214,710,313
Үнэт цаас 46,424,127 38,816,493 90,300,363 110,196,661
Зээл - цэвэр 382,308,143 440,259,284 406,214,658 425,240,180
Репо үнэт цаас                           -    -  799,556                     -  
Хоёрдогч өглөг 4,000,000 4,000,000 7,000,000 7,000,000
Үндсэн хөрөнгө  11,683,487 21,848,077 21,439,909 19,827,755
Биет бус хөрөнгө 1,004,359 983,090 800,719 727,368
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө 632,064 274,381 2,099,347 929,899
Бусад актив 7,075,007 12,282,483 14,724,800 21,747,947
Нийт актив 563,503,124 659,275,348 810,364,112 800,380,123
Пассив ба өөрийн хөрөнгө
Пассив:
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж  373,018,621 374,470,074 579,522,778 585,468,339
Банк болон санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 15,261,624 33,477,716 31,469,241 66,681,202
Банк болон санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл 7,387,649 59,036,580 53,301,993 48,437,612
Татварын өглөг 1,455,320 476,004 1,343,586           534,457
Гаргасан өрийн хувьцаа 86,661,743 94,457,535 59,639,556 -
Бусад пассив 10,088,345 18,719,939 17,946,008 24,383,319
Нийт хадгаламж, зээл, татвар,бусад өр төлбөр 493,873,302 580,637,848 743,223,162 725,504,929
Хоёрдогч өглөг 9,359,760 10,140,080                     -                       -  
Нийт пассив 503,233,062 590,777,928 743,223,162 725,504,929
Өөрийн хөрөнгө:
Энгийн хувьцаа 6,610,113 6,610,113 6,610,113 6,610,112
Хувьцааны урамшуулал 7,382,192 7,392,191 7,392,191 7,392,192
Халаасны хувьцаа -5,826,092 -6,456,232 -6,456,232 -6,456,232
Дахин үнэлгээний сан 4,772,649 13,683,324 13,683,324 13,683,324
Хуримтлагдсан ашиг 47,321,200 47,268,024 45,911,554 53,645,797
Нийт өөрийн хөрөнгө 60,270,062 68,497,420 67,140,950 74,875,193
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 563,503,124 659,275,348 810,364,112 800,380,123
Дундаж өөрийн хөрөнгийн өгөөж 27.1% 21.5% 19.4% 21.4%
Дундаж активийн өгөөж 3.4% 2.6% 2.1% 2.0%
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ 13.77% 14.72% 12.73% 13.90%
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ 10.95% 10.23% 10.11% 11.41%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар 26% 37% 47% 43.7%
  2007 2008 2009 2010.6
  MNT’000
Хүүний орлого 47,322,951 71,218,232 77,313,558 40,724,559
Хүүний зардал -26,675,606 -33,646,375 -45,743,365 -24,329,506
Хүүний цэвэр орлого 20,647,345 37,571,857 31,570,193 16,395,052
Шимтгэл хураамжийн цэвэр орлого 6,287,916 6,989,451 6,054,442 3,943,409
Үйл ажиллагааны бусад орлого 4,138,548 -6,964,865 6,054,990 610,376
Хүүний бус цэвэр орлого 10,426,464 24,586 12,109,432 4,553,785
Үйл ажиллагааны орлого 31,073,809 37,596,443 43,679,625 20,948,837
Үйл ажиллагааны зардал -13,696,975 -15,864,588 -17,683,001 -9,857,182
Үнэлгээний бууралтын алдагдлын хасагдуулга 2,571,664 -1,817,730 -8,426,289 -2,338,590
Татварын өмнөх ашиг 19,948,498 19,914,125 17,570,335 8,753,065
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар -3,552,346 -3,579,470 -2,598,784 -1,056,321
Татварын дараах цэвэр ашиг 16,396,152 16,334,655 14,971,551 7,696,744

2010-08-03

Мэдээлэл
ХХБ-ны Виза карт өндөр нууцлал бүхий "EMV Chip" технологид шилжлээ.

Манай банк тєлбєрийн картын системийн хамгийн найдвартай, эрсдэлгvй хэрэгсэл болох EMV Visa картыг зах зээлд нэвтрvvллээ.

ХХБ “MoneyGram” үйлчилгээнийхээ чанар,технологийг шинэ шатанд гаргалаа

"MoneyGram ACP" шинэ программийг ХХБ болон MoneyGram байгууллагын ажилтнууд хамтран бүтээж, үйл ажиллагаандаа ашиглаж эхэллээ.

Verified by Visa болон Master Card Secure Code үйлчилгээ

Карт эзэмшигчдэдээ зориулан интернэтээр аюлгүй, найдвартай худалдан авалт хийх үйлчилгээг нэвтрүүллээ

Шуурхай шилжүүлгийн “Easy One” үйлчилгээг хамтран нэвтрүүлэхээр боллоо

ХХБ Өмнөд Солонгосын Korean Exchange банктай хамтран ажиллахаар боллоо

Мэдээлэл авах хаягаа бүртгүүлнэ үү.
Төлбөрийн карт
www.bankcard.mn
Интернет Банк
www.ebank.mn
ЖДБ эрхлэгчдийн гарын авлага  
mongolia.smetoolkit.org/mongolia/mn  
© Copyright 2009. Trade & Development Bank.  Банк | Мэдээ, мэдээлэл | Ханш | Холбоо барих | Сайтын бүтэц | Шагнал | ХХБ-ны АТМ-ын байршил