Skip to main content

Exchange rate

convert currency
Non Cash Exchange
Currency Mongol Bank In non cash In cash
Buy Sell Buy Sell
United States Dollar USD United States Dollar 3571.74 3564.00 3572.00 3564.00 3589.00
Euro EUR Euro 4040.71 3963.00 4120.00 3963.00 4141.00
Great Britian Pound GBP Great Britian Pound 4743.27 4676.00 4835.00 4676.00 4859.00
Russian Ruble RUB Russian Ruble 43.45 41.40 47.70 39.33 48.30
Chinese Yuan CNY Chinese Yuan 491.21 493.50 497.50 493.50 500.00
Japanese Yen JPY Japanese Yen 24.74 24.56 25.34 24.49 25.47
South Korean Won KRW South Korean Won 2.58 2.59 2.66 2.50 2.69
Australian Dollar AUD Australian Dollar 2311.09 2226.00 2376.00 2217.00 2388.00
Swiss Franc CHF Swiss Franc 4319.70 4218.00 4442.00 4201.00 4442.00
Canadian Dollar CAD Canadian Dollar 2585.41 2541.00 2625.00 2531.00 2638.00
Singapore Dollar SGD Singapore Dollar 2763.01 2742.00 2794.00 2731.00 2808.00
Swedish Krona SEK Swedish Krona 369.89 360.00 381.00 349.00 381.00
Turkish Lira TRY Turkish Lira 92.55 90.00 95.00 89.00 99.00
Hong Kong Dollar HKD Hong Kong Dollar 460.86 459.00 462.00 457.00 464.00
New Zealand Dollar NZD New Zealand Dollar 2130.72 2092.00 2171.00 2084.00 2182.00
Thai Baht THB Thai Baht 107.92 106.90 112.00 104.80 113.10
Indian Rupee INR Indian Rupee 42.37 42.10 42.40 0.00 0.00
Gold /grams/ AUG Gold /grams/ 374900.06 372946.73 0.00 372946.73 0.00
Silver /grams/ AGG Silver /grams/ 3713.93 3486.94 0.00 3486.94 0.00

Above rates are only for indicative purposes and the currency exchange transaction either at the branch or over internet banking will be made at current announced rate of the bank. For any inquiries related to exchange rate or other issues, please contact us by following phone numbers 976-11-319708, 976-11-319709.

Exchange rate chart